個人成績表サンプル
(画像をクリックすると拡大します)
公開会場での受験のほか、自宅受験も可能です。
受験可能期間:2011年12月3日から受験可能
受験料:1大学につき/2000円(税込)
※自宅受験は、7大学全て受験可能です。申し込みはホームページ、または最寄の校舎に直接お申し込みください。
| 大学名 | 試験科目 | 試験時間 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 英語 | 60分 | 100点 |
| 数学 | 60分 | 100点 | |
| 理科 | 90分 | 150点 | |
| 埼玉医科大学 | 英語 | 80分 | 150点 |
| 数学 | 60分 | 100点 | |
| 理科 | 100分 | 200点 | |
| 兵庫医科大学 | 英語 | 90分 | 150点 |
| 数学 | 90分 | 150点 | |
| 理科 | 120分 | 200点 | |
| 川崎医科大学 | 英語 | 80分 | 100点 |
| 数学 | 80分 | 100点 | |
| 理科 | 120分 | 150点 | |
| 藤田保健衛生大学 | 英語 | 80分 | 100点 |
| 数学 | 80分 | 100点 | |
| 理科 | 120分 | 200点 | |
| 近畿大学医学部 | 英語 | 90分 | 200点 |
| 数学 | 60分 | 100点 | |
| 理科 | 120分 | 300点 | |
| 福岡大学医学部 | 英語 | 70分 | 100点 |
| 数学 | 90分 | 100点 | |
| 理科 | 120分 | 200点 |
